专业布局方面。我校根据“ 十三五”期间的专业建设规划,在充分发挥办学优势和特点的基础上,结合发展定位与当前的社会人才需求现状,科学设置本科专业,现有本科专业21个。在新专业建设上,我校重点进行政策支持,保障办学经费、人才引进,教学硬件投入与实习实训基地建设,保障了新专业建设的稳步推进。同时,结合区域经济发展及社会需求,不断调整专业格局。
辽宁中医药大学(代码10162)现设专业及专业方向汇总表 | ||||||||
序号 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 修业年限 | 学科门类 | 专业类 | 学位授予门类与学科专业目录 | 批准文号 | 所在院系 |
1 | 中医学 | 100501K | 5年 | 医学 | 中医学类 | 医学 | 辽委复字[58]284 | 第一临床学院 |
2 | 中西医临床医学 | 100601K | 5年 | 医学 | 中西医结合类 | 医学 | 辽教发[2002]45号 | |
3 | 针灸推拿学专业 | 100502K | 5年 | 医学 | 中医学类 | 医学 | 辽高教字[1981]158号 | 针灸推拿学院 |
4 | 康复治疗学 | 101005 | 4年 | 医学 | 医学技术类 | 理学 | 辽教发[2013]74号 | |
5 | 护理学 | 101101 | 4年 | 医学 | 护理学类 | 理学 | 辽教发[2007]019号 | 护理学院 |
6 | 药学 | 100701 | 4年 | 医学 | 药学类 | 医学类 授予理学学位 | 辽教函[2006]137号 | 药学院 |
7 | 中药学 | 100801 | 4年 | 医学 | 中药学类 | 医学类 授予理学学位 | 辽中教字[1961]23号 | |
8 | 药物制剂 | 100702 | 4年 | 医学 | 药学类 | 医学类 授予理学学位 | 辽教发[2005]46号 | |
9 | 中草药栽培与鉴定 | 100806T | 4年 | 医学 | 中药学类 | 理学 | 辽教发[2014]39号 | |
10 | 中药制药 | 100805T | 4年 | 理学 | 辽教函[2018]109号 | |||
11 | 市场营销 | 120202 | 4年 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 辽教发[2005]46号 | 经济管理学院 |
12 | 公共事业管理 | 120401 | 4年 | 管理学 | 公共管理类 | 管理学 | 辽教发[2005]46号 | |
13 | 物流管理 | 120601 | 4年 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 管理学 | 辽教发[2010]11号 | |
14 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4年 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理学或工学 | 辽教发[2010]11号 | 信息工程学院 |
15 | 医学信息工程 | 080711T | 4年 | 工学 | 电子信息类 | 工学 | 辽教发[2011]21号 | |
16 | 英语 | 050201 | 4年 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 辽教发[2007]019号 | 外国语学院 |
17 | 医学检验技术 | 101001 | 4年 | 医学 | 医学技术类 | 理学 | 辽教发[2013]74号 | 医学检验学院 |
当年停招专业 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 停招年份 | 修业年限 | 学位授予门类 | 是否合作办学专业(是/否) |
082701 | 食品科学与工程 | 2018 | 4 | 工学 | 否 |
082702 | 食品质量与安全 | 2018 | 4 | 工学 | 否 |
081302 | 制药工程 | 2018 | 4 | 工学 | 否 |
100511TK | 中医养生学 | 2018 | 5 | 医学 | 否 |
2018-2019学年:主讲本科课程的教授占教授总数比例100%,教授授本科课程占课程总门次数的比例22.47%
2018-2019学年:全校开设课程总门数970门,实践教学学分占总学分比例21.45%,选修课学分占总学分比例2.71%。